▎IL MANICOTTO IN FIBRA DI VETRO RIVESTITO IN SILICONE È ALTAMENTE FLESSIBILE
La guaina in fibra di vetro rivestita in silicone è altamente flessibile e fornisce un tessuto di protezione eccellente utilizzato in coperte isolanti e altre parti resistenti al calore. Il rivestimento in silicone ha aggiunto resistenza all'acqua e all'olio e basso ritardo di fumo e fiamma
▎CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Leggero, morbido e flessibile
Disponibile in diverse misure
Resiste alla corrosione
Protettivo anti-età
Protezione dell'isolamento termico
Resistenza chimica
Autoestinguente
▎PROPRIETÀ FISICHE
Materiale della manica | Fibra di vetro |
Materiale rivestito | Gomma siliconica |
Temperatura di lavoro | -50℃ a 200℃ |
Resistenza alla temperatura | 265℃+(-)2℃ |
Piegatura a freddo | Senza crepitio |
4,0 KV, 7,0 KV | |
Infiammabilità | VW-1 |
Colore standard | Nero, Bianco |
Colorato | Disponibile |
Certificazione | UL, ROHS, Raggiungere |
Utensile da taglio | Forbice |
▎SCHEDA TECNICA
Le proprietà meccaniche e la resistenza della fibra di vetro rivestita in silicone la rendono un'ottima scelta in applicazioni quali:
1.Protezione del cavo del trasformatore
2. Cavi della bobina del motore
3.Isolamento dei componenti
4.Cablaggio dell'alimentazione
Numero di parte | Misurare ID (mm) | ID Tolleranza (mm) | Spessore della parete (T) (mm) | Imballaggio Lunghezza (m/bobina) | |||
1,5KV | 2,5KV | 4KV | 7KV | ||||
MJ-FGS-0.5 | 0,5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-0.8 | 0,8 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,45±0,08 | 200 |
MJ-FGS-1.5 | 1.5 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28±0,05 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 0,50±0,08 | 200 |
MJ-FGS-2.5 | 2.5 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 200 |
MJ-FGS-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-3.5 | 3.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-4.5 | 4.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.0 | 5.0 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-5.5 | 5.5 | +0,35/-0,0 | 0,30±0,05 | 0,35±0,05 | 0,45±0,05 | 0,55±0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.0 | 6.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-6.5 | 6.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.0 | 7.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-7.5 | 7.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 100 |
MJ-FGS-8.0 | 8.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-8.5 | 8.5 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-9.0 | 9.0 | +0,50/-0,0 | 0,35±0,05 | 0,40±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,08 | 50 |
MJ-FGS-10.0 | 10.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-12.0 | 12.0 | +0,70/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-13.0 | 13.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-14.0 | 14.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-15.0 | 15.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-16.0 | 16.0 | +0,80/-0,0 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,65±0,08 | 50 |
MJ-FGS-17.0 | 17.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-18.0 | 18.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-19.0 | 19.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-20.0 | 20.0 | +0,80/-0,0 | 0,53±0,08 | 0,55±0,08 | 0,65±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
MJ-FGS-22.0 | 22.0 | +1,00/-0,0 | 0,60±0,08 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 0,80±0,10 | 25 |
MJ-FGS-25.0 | 25.0 | +1,00/-0,0 | 0,53±0,05 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 0,80±0,10 | 25 |
▎CONTROLLO QUALITÀ
Costo della scarsa qualità: <2,5%
Consegna puntuale: 100%
Soddisfazione personalizzata:>98%
Consegna (ppm)<900
Consegna (ppm)<35 (per clienti automobilistici)