




▎GUAINA PER CAVI INTRECCIATA ANTISFILAMENTO TAGLIO A FORBICE
ILguaina del cavo in filo intrecciato tagliato in modo pulitoè una soluzione di gestione dei cavi di alta qualità, progettata per garantire una protezione superiore ai tuoi fili e cavi. Guaina per cavi in filo intrecciato resistente allo sfilacciamento, tagliata a forbicepresenta un design intrecciato che gli consente di espandersi e contrarsi per adattarsi a cavi di diverse dimensioni, rendendolo una soluzione versatile per una varietà di applicazioni.
La costruzione intrecciata delguaina del cavo in filo intrecciato tagliato in modo pulitoè realizzato con materiali di alta qualità, resistenti e durevoli. È resistente all'abrasione, al taglio, ae altre forme di danni, assicurando che i tuoi fili e cavi siano protetti da eventuali danni.
▎CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il design intrecciato consente l'espansione e la contrazione per adattarsi a cavi di diverse dimensioni
Fornisce la massima protezione contro abrasioni, tagli e altre forme di danno
Realizzato con materiali di alta qualità per la massima durata
Ideale per una varietà di applicazioni, tra cui elettronica domestica, automotive e uso industriale
Facile da installare e utilizzare
▎PROPRIETÀ FISICHE
| Materiale: | Monofilamento di PET |
| Temperatura di lavoro: | da -50°C a +150° |
| Punto di fusione: | 240±10℃ |
| Infiammabilità: | VW-1 |
| Colore standard: | Nero, Grigio, Bianco |
| Certificazione: | ROHS, Reach, Senza alogeni, UL, CSA |
| Utensile da taglio: | Forbici |
▎APPLICAZIONE
Guaina dal taglio pulitoè una moderna copertura che impedisce lo sfilacciamento di fili, cavi e tubi flessibili. È particolarmente utile per installazioni sul campo o altre situazioni in cui un coltello caldo potrebbe non essere facilmente reperibile. Questa soluzione innovativa offre un modo rapido ed efficiente per proteggere e organizzare i cavi senza il rischio di danni o lesioni.

▎SCHEDA TECNICA
| Numero di parte | Larghezza piatta (W) | Gamma estesa (mm) | Imballaggio Lunghezza (m/bobina) | ||
| Pollice | mm | Min.(I) | Max.(O) | ||
| BRS-PET-003-BK-CC | 1/8" | 3 | 1 | 6 | 1000 |
| BRS-PET-006-BK-CC | 1/4" | 6 | 3 | 9 | 500 |
| BRS-PET-008-BK-CC | 5/ 16” | 8 | 5 | 12 | 350 |
| BRS-PET-010-BK-CC | 3/8" | 10 | 7 | 17 | 350 |
| BRS-PET-012-BK-CC | 1/2" | 12 | 8 | 20 | 300 |
| BRS-PET-016-BK-CC | 5/8" | 16 | 10 | 27 | 250 |
| BRS-PET-020-BK-CC | 3/4" | 20 | 14 | 30 | 200 |
| BRS-PET-025-BK-CC | 1" | 25 | 18 | 33 | 200 |
| BRS-PET-032-BK-CC | 1-1/4" | 32 | 20 | 50 | 150 |
| BRS-PET-038-BK-CC | 1-1/2" | 38 | 30 | 60 | 100 |
| BRS-PET-045-BK-CC | 1-3/4" | 45 | 35 | 75 | 100 |
| BRS-PET-050-BK-CC | 2" | 50 | 40 | 80 | 100 |
| BRS-PET-064-BK-CC | 2-1/2" | 64 | 45 | 105 | 50 |
| BRS-PET-076-BK-CC | 3" | 76 | 64 | 120 | 50 |
▎CONTROLLO QUALITÀ
Costo della scarsa qualità: <2,5%
Consegna puntuale: 100%
Soddisfazione personalizzata: >98%
Consegna (ppm)<900
Consegna (ppm)<35 (per i clienti del settore automobilistico)