▎2: 1 TUBO IN GOMMA ISOLANTE TERMORETRAIBILE A PARETE SOTTILE
La guaina termorestringente a parete sottile realizzata in poliolefina, con un rapporto di restringimento 2:1, che è più sottile della guaina termorestringente generale, ha una temperatura di restringimento inferiore e una velocità di restringimento più rapida, ma mantiene le stesse funzioni.
▎CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Tubo termorestringente a parete sottilepuò essere termoretraibile con accendini e pistole ad aria calda. Ha elevata resistenza e tenacità, può essere piegato a piacimento dopo il restringimento termico.
▎PROPRIETÀ FISICHE
Materiale | Gomma di silicone |
Rapporto di riduzione | 1,7:1 |
Temperatura di lavoro | Da -40 ℃ a 200 ℃ |
Avvia la temperatura di riduzione | 90 ℃ |
Temperatura minima di restringimento completo | 170 ℃ |
Restringimento longitudinale | 5% |
Infiammabilità | VW-1 |
Colore standard | Nero |
Colorato | Disponibile |
Certificazione | UL, ROHS, Reach, senza alogeni |
Strumento di restringimento | Pistola calda, forno |
Strumento per tagliare | Forbice |
▎SCHEDA TECNICA
SCHEDA DATI | ||||||
PARTE N | DIMENSIONE RESETIRANTE (MM) | RAPPORTO DI RESISTENZA | DOPO LA DIMENSIONE RIDOTTA (MM) | IMBALLAGGIO | ||
GIORNO(I) | SPESSORE(T) | GIORNO(i) | SPESSORE(t) | |||
MJ-HST-T-1.0 | 1,50±0,3 | 0,12±0,05 | 2:1 | ≦0,65 | 0,20±0,10 | 400 m/bobina |
MJ-HST-T-1.5 | 1,90±0,3 | 0,13±0,05 | ≦0,85 | 0,20±0,10 | 400 m/bobina | |
MJ-HST-T-2.0 | 2,35±0,3 | 0,15±0,05 | ≦1.00 | 0,22±0,10 | 400 m/bobina | |
MJ-HST-T-2.5 | 2,80±0,4 | 0,15±0,05 | ≦1.30 | 0,25±0,10 | 400 m/bobina | |
MJ-HST-T-3.0 | 3,40±0,4 | 0,15±0,05 | ≦1,50 | 0,28±0,10 | 400 m/bobina | |
MJ-HST-T-3.5 | 3,80±0,4 | 0,15±0,05 | ≦1,80 | 0,28±0,10 | 400 m/bobina | |
MJ-HST-T-4.0 | 4,40±0,4 | 0,18±0,05 | ≦2.00 | 0,35±0,10 | 400 m/bobina | |
MJ-HST-T-4.5 | 4,70±0,4 | 0,18±0,05 | ≦2.30 | 0,35±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-5.0 | 5,50±0,4 | 0,18±0,05 | ≦2,50 | 0,37±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-6.0 | 6,50±0,4 | 0,20±0,05 | ≦3.00 | 0,39±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-7.0 | 7,50±0,4 | 0,18±0,05 | ≦3,50 | 0,32±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-8.0 | 8,50±0,5 | 0,18±0,05 | ≦4.00 | 0,32±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-9.0 | 9,50±0,5 | 0,18±0,05 | ≦4,50 | 0,35±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-10.0 | 10,50±0,5 | 0,18±0,05 | ≦5.00 | 0,35±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-11.0 | 11,50±0,5 | 0,18±0,05 | ≦5,50 | 0,40±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-12.0 | 12,50±0,5 | 0,20±0,05 | ≦6.00 | 0,40±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-13.0 | 13,50±0,5 | 0,20±0,05 | ≦6,50 | 0,40±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-14.0 | 14,50±0,5 | 0,20±0,05 | ≦7.00 | 0,40±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-15.0 | 15,50±0,5 | 0,20±0,05 | ≦7,50 | 0,40±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-16.0 | 16,50±0,5 | 0,22±0,05 | ≦8.00 | 0,40±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-18.0 | 18,50±0,5 | 0,22±0,05 | ≦9.00 | 0,45±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-20.0 | 20,50±0,5 | 0,22±0,05 | ≦10.00 | 0,45±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-22.0 | 22,80±0,5 | 0,22±0,05 | ≦11.00 | 0,45±0,10 | 200 m/bobina | |
MJ-HST-T-25.0 | 25,50±0,5 | 0,22±0,05 | ≦12.50 | 0,45±0,10 | 200 m/bobina |
▎APPLICAZIONE
tubo in gomma termoretraibileè ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamenti elettrici, protezione meccanica e marcatura, come isolamento elettrico, raggruppamento di cavi, codifica a colori, cablaggio leggero e pressacavo per cavi.
▎CONTROLLO QUALITÀ
Costo di scarsa qualità: <2,5%
Consegna puntuale: 100%
Soddisfazione personalizzata:>98%
Consegna (ppm)<900
Consegna (ppm) <35 (per clienti automobilistici)