
▎PROTEZIONE PER TUBO FLESSIBILE IDRAULICO SPRIAL GUARD
Protezione per tubo flessibile con protezione a spirale idraulica è una soluzione conveniente per la protezione dei tubi flessibili idraulici in una varietà di applicazioni. È progettato per avvolgere i tubi flessibili e fornire un'eccellente protezione contro abrasioni, tagli e altri tipi di danni.disegno a spiraleconsente flessibilità e facilità di installazione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono prestazioni durature.
▎CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Design durevole e flessibile
Fornisce un'eccellente protezione contro abrasioni, tagli e altri tipi di danni
Il design a spirale consente flessibilità e facile installazione
Materiali di alta qualità garantiscono un'eccellente resistenza all'olio, alle intemperie e all'ozono
Soluzione conveniente per la protezione dei tubi idraulici
▎PROPRIETÀ FISICHE
Materiale: | PP |
Temperatura di lavoro: | da -40℃ a +105℃ |
Punto di fusione: | 240±10℃ |
Infiammabilità: | UL94V2 |
Colore standard: | Nero |
Certificazione: | Direttiva ROHS |
Utensile da taglio: | Forbici |
▎APPLICAZIONE
L'idraulicoAvvolgimento di protezione a spirale Hose Sleevingaiuta a proteggere i tubi idraulici dai danni in diversi settori, tra cui:
Estrazione mineraria
Costruzione
Agricoltura
Petrolio e gas
Marino
Produzione

▎SCHEDA TECNICA
| Numero di parte | Dimensioni (mm) DI | Spessore (mm) | Passo filettatura (mm) IN | Diametro del fascio Intervallo (mm) | Lunghezza dell'imballaggio | |
| T | T | |||||
| MJ-SWHP008 | 8,0 mm | 1,2 mm | 0,4 mm | 8,0 mm | 8,0 mm~11,0 mm | 2m/pz |
| MJ-SWHP010 | 10,0 mm | 1,3 mm | 0,4 mm | 10,0 mm | 10,0 mm~13,0 mm | |
| MJ-SWHP012 | 12,0 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 12,0 mm | 12,0 mm~15,0 mm | |
| MJ-SWHP016 | 16,0 mm | 2,0 mm | 0,5 mm | 15,0 mm | 15,0 mm~18,0 mm | |
| MJ-SWHP018 | 18,0 mm | 2,0 mm | 0,5 mm | 16,0 mm | 18,0 mm~21,0 mm | |
| MJ-SWHP020 | 20,0 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | 18,0 mm | 19,0 mm~25,0 mm | |
| MJ-SWHP025 | 25,0 mm | 2,5 mm | 0,7 mm | 21,0 mm | 23,0 mm~29,0 mm | |
| MJ-SWHP028 | 28,0 mm | 3,0 mm | 0,7 mm | 22,0 mm | 26,0 mm~32,0 mm | |
| MJ-SWHP030 | 30,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 22,0 mm | 28,0 mm~35,0 mm | |
| MJ-SWHP032 | 32,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 23,0 mm | 30,0 mm~37,0 mm | |
| MJ-SWHP035 | 35,0 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | 24,0 mm | 32,0 mm~40,0 mm | |
| MJ-SWHP038 | 38,0 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | 25,0 mm | 35,0 mm~43,0 mm | |
| MJ-SWHP042 | 42,0 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | 25,5 mm | 39,0 mm~47,0 mm | |
| MJ-SWHP045 | 45,0 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | 26,0 mm | 42,0 mm~50,0 mm | |
| MJ-SWHP050 | 50,0 mm | 3,5 mm | 1,2 mm | 27,0 mm | 46,0 mm~55,0 mm | |
| MJ-SWHP060 | 60,0 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | 28,0 mm | 55,0 mm~66,0 mm | |
| MJ-SWHP074 | 74,0 mm | 4,4 mm | 2,2 mm | 29,0 mm | 68,0 mm~70,0 mm | |
| MJ-SWHP088 | 88,0 mm | 4,9 mm | 2,4 mm | 31,0 mm | 72,0 mm~95,0 mm | |
| MJ-SWHP100 | 100,0 mm | 5,2 mm | 2,5 mm | 33,0 mm | 94,0 mm~110,0 mm | |
▎CONTROLLO QUALITÀ
Costo della scarsa qualità: <2,5%
Consegna puntuale: 100%
Soddisfazione personalizzata: >98%
Consegna (ppm)<900
Consegna (ppm)<35 (per i clienti del settore automobilistico)